您当前所在的位置是:首页 > 招生信息网 > 招生计划
学院2017年招生计划
编辑日期:2017-6-14  作者:管理员    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]
填报
代码
专业名称 学制 文科 备注
01 工程测量技术 3 20
02 建筑工程技术 3 50
03 建设工程管理 3 25
04 工程造价 3 30
05 机械制造与自动化 3 15
06 数控技术 3 15
07 新能源装备技术 3 20
08 汽车制造与装配技术 3 20
09 电气自动化技术 3 20
10 空中乘务 3 45 校企合作专业,学生与企业签订推荐就业协议,企业另收取技能培养费(6900元/年),须符合本专业报考条件,详情见招生简章或咨询学校招办。
11 汽车检测与维修技术 3 60
12 机电一体化技术 3 35
13 会计 3 70
14 市场营销 3 30
15 金融管理 3 35
16 动漫制作技术 3 30 含普通班和校企合作班,其中校企合作班的学生与企业签订推荐就业协议,企业另收取技能培养费(7000元/年),详情见招生简章或咨询学校招办。
17 计算机网络技术 3 30 含普通班和校企合作班,其中校企合作班的学生与企业签订推荐就业协议,企业另收取技能培养费(7000元/年),详情见招生简章或咨询学校招办。
18 汽车营销与服务 3 10
19 物流管理 3 20
20 电子竞技运动与管理 3 45 校企合作专业,学生与企业签订推荐就业保障协议,企业另收取技能培养费(10800元/年),详情见招生简章或咨询学校招办。
21 电子信息工程技术 3 15

 

填报
代码
专业名称 学制 理科 备注
01 工程测量技术 3 30
02 建筑工程技术 3 100
03 建设工程管理 3 35
04 工程造价 3 40
05 机械制造与自动化 3 31
06 数控技术 3 29
07 新能源装备技术 3 30
10 汽车制造与装配技术 3 40
08 电气自动化技术 3 40
12 空中乘务 3 55 校企合作专业,学生与企业签订推荐就业协议,企业另收取技能培养费(6900元/年),须符合本专业报考条件,详情见招生简章或咨询学校招办。
11 汽车检测与维修技术 3 100
09 机电一体化技术 3 85
14 会计 3 100
16 市场营销 3 50
13 金融管理 3 30
15 动漫制作技术 3 50 含普通班和校企合作班,其中校企合作班的学生与企业签订推荐就业协议,企业另收取技能培养费(7000元/年),详情见招生简章或咨询学校招办。
18 计算机网络技术 3 80 含普通班和校企合作班,其中校企合作班的学生与企业签订推荐就业协议,企业另收取技能培养费(7000元/年),详情见招生简章或咨询学校招办。
17 汽车营销与服务 3 10
19 物流管理 3 40
20 电子竞技运动与管理 3 55 校企合作专业,学生与企业签订推荐就业保障协议,企业另收取技能培养费(10800元/年),详情见招生简章或咨询学校招办。
21 电子信息工程技术 3 35

填报代码:9352